
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 428 | 6664 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 427 | 1030 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 426 | 4431 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 425 | 4477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 424 | 5508 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 423 | 2021 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 422 | 8810 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 421 | 3214 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 420 | 0346 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 419 | 1859 |
